Sottoscrizione Obbligazioni
| DATA | NUMERO | CONTROVALORE (Euro) |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | 200 | 2.000.000 |
| 29/06/2023 | 250 | 2.500.000 |
| 06/03/2024 | 150 | 1.500.000 |
| 14/10/2024 | 50 | 500.000 |
Sottoscrizione Warrant
| DATA | NUMERO | CONTROVALORE (Euro) |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | 1.176.470 | n.a. |
| 29/06/2023 | 1.562.500 | n.a. |
| 06/03/2024 | 3.750.000 | n.a. |
| 14/10/2024 | 5.000.000 | n.a. |
Conversione Azioni
| DATA | N. OBBLIGAZIONI | PREZZO CONVERSIONE | NUMERO AZIONI EMESSE | NUOVO CAPITALE € | N. AZIONI TOTALI* | % PARTECIPAZIONE N&G | DILUIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 gennaio 2024 | 5 | 0,37 | 135.135 | 7.173.000 | 7.077.276 | n.a. | n.a. |
| 5 febbraio 2024 | 5 | 0,39 | 128.205 | 7.223.000 | 7.205.481 | n.a. | n.a. |
| 7 febbraio 2024 | 10 | 0,39 | 256.410 | 7.323.000 | 7.461.891 | n.a. | n.a. |
| 8 febbraio 2024 | 10 | 0,39 | 256.410 | 7.423.000 | 7.718.301 | n.a. | n.a. |
| 12 febbraio 2024 | 10 | 0,36 | 277.777 | 7.523.000 | 7.996.078 | n.a. | n.a. |
| 13 febbraio 2024 | 5 | 0,30 | 166.666 | 7.573.000 | 8.162.744 | n.a. | n.a. |
| 14 febbraio 2024 | 5 | 0,30 | 166.666 | 7.623.000 | 8.329.410 | n.a. | n.a. |
| 20 febbraio 2024 | 4 | 0,27 | 148.148 | 7.663.000 | 8.477.558 | n.a. | n.a. |
| 22 febbraio 2024 | 6 | 0,27 | 222.222 | 7.723.000 | 8.699.780 | n.a. | n.a. |
| 23 febbraio 2024 | 10 | 0,27 | 370.370 | 7.823.000 | 9.070.150 | n.a. | n.a. |
| 27 febbraio 2024 | 11 | 0,27 | 407.407 | 7.933.000 | 9.477.557 | n.a. | n.a. |
| 14 marzo 2024 | 464 | 0,24 | 19.333.333 | 12.573.000 | 28.810.890 | n.a. | n.a. |
| 14 marzo 2024 | 55 | 0,24 | 2.291.666 | 13.123.000 | 31.102.556 | n.a. | n.a. |
| 17 ottobre 2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.223.000 | 32.352.556 | n.a. | n.a. |
| 18 ottobre 2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.323.000 | 33.602.556 | n.a. | n.a. |
| 21 ottobre 2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.423.000 | 34.852.556 | n.a. | n.a. |
| 23 ottobre 2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.523.000 | 36.102.556 | n.a. | n.a. |
| 28 ottobre 2024 | 5 | 0,07 | 714.285 | 13.573.000 | 36.816.841 | n.a. | n.a. |
Operazioni di compravendita
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023
Torino 3 giugno 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di maggio 2025
Torino 2 maggio 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di aprile 2025
Torino 2 aprile 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di marzo 2025
Torino 3 marzo 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di febbraio 2025
Torino 3 febbraio 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di gennaio 2025
Torino 7 gennaio 2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell'investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di dicembre 2024




