In questa area sono disponibili i dati POC pubblicati nel tempo e organizzati cronologicamente per anno.
Documenti Prestito Obbligazionario
Regolamento contenente le caratteristiche dei warrant 2026 emessi da Fidia S.p.A.
Regolamento contenente le caratteristiche delle obbligazioni convertibili Fidia S.p.A. riservate alla sottoscrizione di Global Growth Holding Limited
Operazioni di Compravendita
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di aprile 2026
04/05/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di marzo 2026
04/03/2026
Documenti Prestito Obbligazionario
Regolamento contenente le caratteristiche dei warrant Fidia S.p.A.
Regolamento contenente le caratteristiche delle obbligazioni convertibili Fidia S.p.A. riservate alla sottoscrizione di Global Growth Holding Limited
Opzioni di Compravendita
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di febbraio 2026
04/03/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di dicembre 2025
10/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di novembre 2025
05/12/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di ottobre 2025
09/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di settembre 2025
09/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di agosto 2025
09/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di luglio 2025
09/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di Giugno 2025
09/02/2026
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico nel mese di gennaio 2026
02/02/2026
Sottoscrizione Obbligazioni
| DATA | NUMERO | CONTROVALORE (Euro) |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | 200 | 2.000.000 |
| 29/06/2023 | 250 | 2.500.000 |
| 06/03/2024 | 150 | 1.500.000 |
| 14/10/2024 | 50 | 500.000 |
| 10/12/2024 | 50 | 500.000 |
| 24/12/2024 | 50 | 500.000 |
| 22/01/2025 | 50 | 500.000 |
| 14/02/2025 | 50 | 500.000 |
| 12/03/2025 | 50 | 500.000 |
| 14/04/2025 | 50 | 500.000 |
| 05/05/2025 | 50 | 500.000 |
Sottoscrizione Warrant
| DATA | NUMERO | CONTROVALORE (Euro) |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | 1.176.470 | n.a |
| 29/06/2023 | 1.562.500 | n.a |
| 06/03/2024 | 3.750.000 | n.a |
| 14/10/2024 | 5.000.000 | n.a |
| 10/12/2024 | 7.142.857 | n.a |
| 24/12/2024 | 5.555.555 | n.a |
| 22/01/2025 | 12.500.000 | n.a |
| 14/02/2025 | 25.000.000 | n.a |
| 12/03/2025 | 50.000.000 | n.a |
| 14/04/2025 | 83.333.333 | n.a |
| 05/05/2025 | 100.000.000 | n.a |
Conversione Azioni
| DATA | N. OBBLIGAZIONI | PREZZO CONVERSIONE | NUMERO AZIONI EMESSE | NUOVO CAPITALE € | N. AZIONI TOTALI | % PARTECIPAZIONE N&G | DILUIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 5 | 0,37 | 135.135 | 7.173.000 | 7.077.276 | n.a. | n.a. |
| 05/02/2024 | 5 | 0,39 | 128.205 | 7.223.000 | 7.205.481 | n.a. | n.a. |
| 07/02/2024 | 10 | 0,39 | 256.410 | 7.323.000 | 7.461.891 | n.a. | n.a. |
| 08/02/2024 | 10 | 0,39 | 256.410 | 7.423.000 | 7.718.301 | n.a. | n.a. |
| 12/02/2024 | 10 | 0,36 | 277.777 | 7.523.000 | 7.996.078 | n.a. | n.a. |
| 13/02/2024 | 5 | 0,30 | 166.666 | 7.573.000 | 8.162.744 | n.a. | n.a. |
| 14/02/2024 | 5 | 0,30 | 166.666 | 7.623.000 | 8.329.410 | n.a. | n.a. |
| 20/02/2024 | 4 | 0,27 | 148.148 | 7.663.000 | 8.477.558 | n.a. | n.a. |
| 22/02/2024 | 6 | 0,27 | 222.222 | 7.723.000 | 8.699.780 | n.a. | n.a. |
| 23/02/2024 | 10 | 0,27 | 370.370 | 7.823.000 | 9.070.150 | n.a. | n.a. |
| 27/02/2024 | 11 | 0,27 | 407.407 | 7.933.000 | 9.477.557 | n.a. | n.a. |
| 14/03/2024 | 464 | 0,24 | 19.333.333 | 12.573.000 | 28.810.890 | n.a. | n.a. |
| 14/03/2024 | 55 | 0,24 | 2.291.666 | 13.123.000 | 31.102.556 | n.a. | n.a. |
| 17/10/2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.223.000 | 32.352.556 | n.a. | n.a. |
| 18/10/2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.323.000 | 33.602.556 | n.a. | n.a. |
| 21/10/2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.423.000 | 34.852.556 | n.a. | n.a. |
| 23/10/2024 | 10 | 0,08 | 1.250.000 | 13.523.000 | 36.102.556 | n.a. | n.a. |
| 28/10/2024 | 5 | 0,07 | 714.285 | 13.573.000 | 36.816.841 | n.a. | n.a. |
| 05/12/2024 | 5 | 0,03 | 1.666.667 | 13.623.000 | 38.483.508 | n.a. | n.a. |
| 10/12/2024 | 30 | 0,04 | 7.500.000 | 13.923.000 | 45.983.508 | n.a. | n.a. |
| 19/12/2024 | 8 | 0,04 | 2.000.000 | 14.003.000 | 47.983.508 | n.a. | n.a. |
| 20/12/2024 | 12 | 0,03 | 4.000.000 | 14.123.000 | 51.983.508 | n.a. | n.a. |
| 24/12/2024 | 5 | 0,03 | 1.666.667 | 14.173.000 | 53.650.175 | n.a. | n.a. |
| 27/12/2024 | 8 | 0,03 | 2.666.667 | 14.253.000 | 56.316.842 | n.a. | n.a. |
| 07/01/2025 | 15 | 0,03 | 5.000.000 | 14.403.000 | 61.316.842 | n.a. | n.a. |
| 09/01/2025 | 5 | 0,03 | 1.666.666 | 14.453.000 | 62.983.508 | n.a. | n.a. |
| 10/01/2025 | 5 | 0,03 | 1.666.666 | 14.503.000 | 64.650.171 | n.a. | n.a. |
| 14/01/2025 | 6 | 0,02 | 3.000.000 | 14.563.000 | 67.650.171 | n.a. | n.a. |
| 16/01/2025 | 6 | 0,02 | 3.000.000 | 14.623.000 | 70.650.171 | n.a. | n.a. |
| 22/01/2025 | 6 | 0,02 | 3.000.000 | 14.683.000 | 73.650.171 | n.a. | n.a. |
| 24/01/2025 | 7 | 0,02 | 3.500.000 | 14.753.000 | 77.150.171 | n.a. | n.a. |
| 28/01/2025 | 3 | 0,01 | 3.000.000 | 14.783.000 | 80.150.171 | n.a. | n.a. |
| 29/01/2025 | 5 | 0,01 | 5.000.000 | 14.833.000 | 85.150.171 | n.a. | n.a. |
| 31/01/2025 | 5 | 0,01 | 5.000.000 | 14.883.000 | 90.150.171 | n.a. | n.a. |
| 03/02/2025 | 14 | 0,01 | 14.000.000 | 15.023.000 | 104.150.171 | n.a. | n.a. |
| 06/02/2025 | 10 | 0,01 | 10.000.000 | 15.123.000 | 114.150.171 | n.a. | n.a. |
| 14/02/2025 | 30 | 0,01 | 30.000.000 | 15.423.000 | 144.150.171 | n.a. | n.a. |
| 24/02/2025 | 10 | 0,01 | 10.000.000 | 15.523.000 | 154.150.171 | n.a. | n.a. |
| 26/02/2025 | 5 | 0,009 | 5.555.555 | 15.573.000 | 159.705.726 | n.a. | n.a. |
| 06/03/2025 | 5 | 0,009 | 5.555.555 | 15.623.000 | 165.261.281 | n.a. | n.a. |
| 12/03/2025 | 5 | 0,008 | 6.250.000 | 15.673.000 | 171.511.281 | n.a. | n.a. |
| 14/03/2025 | 10 | 0,007 | 14.285.714 | 15.773.000 | 185.796.995 | n.a. | n.a. |
| 18/03/2025 | 10 | 0,005 | 20.000.000 | 15.873.000 | 205.796.995 | n.a. | n.a. |
| 20/03/2025 | 21 | 0,004 | 52.500.000 | 16.083.000 | 258.296.995 | n.a. | n.a. |
| 03/04/2025 | 2 | 0,003 | 6.666.666 | 16.103.000 | 264.963.661 | n.a. | n.a. |
| 04/04/2025 | 2 | 0,003 | 6.666.666 | 16.123.000 | 271.630.327 | n.a. | n.a. |
| 15 aprile | 10 | 0,003 | 33.333.333 | 16.223.000 | 304.963.660 | n.a. | n.a. |
| 17 aprile | 10 | 0,003 | 33.333.333 | 16.323.000 | 338.296.993 | n.a. | n.a. |
| 24 aprile | 10 | 0,003 | 33.333.333 | 16.423.000 | 371.630.326 | n.a. | n.a. |
| 28 aprile | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.473.000 | 388.296.992 | n.a. | n.a. |
| 29 aprile | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.523.000 | 404.963.658 | n.a. | n.a. |
| 30 aprile | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.573.000 | 421.630.324 | n.a. | n.a. |
| 5 maggio | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.623.000 | 438.296.990 | n.a. | n.a. |
| 6 maggio | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.673.000 | 454.963.656 | n.a. | n.a. |
| 7 maggio | 5 | 0,003 | 16.666.666 | 16.723.000 | 471.630.322 | n.a. | n.a. |
| 9 maggio | 10 | 0,002 | 50.000.000 | 16.823.000 | 521.630.322 | n.a. | n.a. |
| 12 maggio | 15 | 0,002 | 75.000.000 | 16.973.000 | 596.630.322 | n.a. | n.a. |
| 14 maggio | 15 | 0,001 | 150.000.000 | 17.123.000 | 746.630.322 | n.a. | n.a. |
Operazioni di compravendita
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di maggio 2025
03/06/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di aprile 2025
02/05/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di marzo 2025
02/04/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di febbraio 2025
03/03/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di gennaio 2025
03/02/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di dicembre 2024
07/01/2025
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di ottobre 2024
11/11/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di settembre 2024
07/10/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di agosto 2024
04/09/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di luglio 2024
06/08/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di febbraio 2024
05/03/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di Gennaio 2024
05/02/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 nel mese di Dicembre 2023
05/05/2024
Informazioni relative alle operazioni di compravendita effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico di cui alla Sezione B punto 1 della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023
20/11/2023
Fidia comunica le suddette informazioni per conto di Negma Group Investment Ltd ai sensi della Comunicazione CONSOB N. 1/23 del 3 maggio 2023, Punto 4.B.1
Comunicazioni
Presentata da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni
28/10/2024
Presentata da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni
23/10/2024
Presentata da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni
21/10/2024
Presentata da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni
18/10/2024
Presentata da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni
17/10/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n.519 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
15/03/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n.11 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
28/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n.16 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
26/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 4 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
23/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 5 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
15/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 5 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
14/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 10 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
12/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 20 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
09/02/2024
Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 10 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
07/02/2024
Comunicati stampa Prestito obbligazionario
Emesse e sottoscritte da GGHL n. 50 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a GGHL deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022
14/10/2024
Emesse e sottoscritte la parte residua della quinta tranche e la sesta tranche di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022
06/03/2024
Revoca della richiesta di conversione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd – rettifica delle informazioni contenute nel comunicato stampa pubblicato in data 10 novembre 2023
14/11/2024
Conversione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd
10/11/2023
Emesse e sottoscritte la terza e quarta tranche e parte della quinta tranche di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022
29/06/2023
Emesse e sottoscritte le prime due tranche di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022
04/05/2023
Documenti Prestito Obbligazionario
Regolamento contenente le caratteristiche dei warrant Fidia S.p.A.
Regolamento contenente le caratteristiche delle obbligazioni convertibili Fidia S.p.A riservate alla sottoscrizione di Negma Group Investment Ltd
